Program: Combined · Public housing units: 211 · Section 8 vouchers: 42 · Households served: 211 · Occupancy: 84% · ZIP codes served: 24
| ZIP | Studio | 1BR | 2BR | 3BR | 4BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 60518 | $860 | $950 | $1,240 | $1,650 | $1,990 |
| 60530 | $930 | $1,090 | $1,330 | $1,820 | $2,010 |
| 60553 | $970 | $1,180 | $1,400 | $1,940 | $2,090 |
| 61006 | $700 | $790 | $1,010 | $1,290 | $1,450 |
| 61021 | $700 | $780 | $1,010 | $1,280 | $1,450 |
| 61031 | $700 | $790 | $1,010 | $1,290 | $1,450 |
| 61042 | $650 | $790 | $930 | $1,290 | $1,390 |
| 61057 | $650 | $780 | $930 | $1,280 | $1,390 |
| 61064 | $700 | $770 | $1,010 | $1,230 | $1,520 |
| 61068 | $860 | $950 | $1,240 | $1,650 | $1,990 |
| 61071 | $710 | $770 | $960 | $1,260 | $1,260 |
| 61081 | $680 | $740 | $930 | $1,220 | $1,260 |
| 61243 | $740 | $830 | $1,040 | $1,350 | $1,420 |
| 61310 | $650 | $790 | $940 | $1,300 | $1,400 |
| 61318 | $790 | $960 | $1,140 | $1,580 | $1,700 |
| 61324 | $650 | $780 | $930 | $1,280 | $1,390 |
| 61330 | $670 | $730 | $960 | $1,190 | $1,320 |
| 61331 | $650 | $790 | $930 | $1,290 | $1,390 |
| 61342 | $700 | $740 | $980 | $1,300 | $1,540 |
| 61349 | $650 | $730 | $940 | $1,180 | $1,300 |
| 61353 | $860 | $950 | $1,240 | $1,650 | $1,990 |
| 61367 | $700 | $840 | $1,000 | $1,380 | $1,490 |
| 61376 | $810 | $900 | $1,170 | $1,450 | $1,610 |
| 61378 | $860 | $1,040 | $1,230 | $1,700 | $1,830 |
Source: US HUD Public Housing Authority data; Fair Market Rent FY2027. This is an independent reference page, not the authority's own site.
Home · Housing Authorities · FMR by ZIP · Section 8 Voucher Amounts