Program: Low-Rent · Public housing units: 62 · Section 8 vouchers: 0 · Households served: 60 · Occupancy: 96% · ZIP codes served: 20
| ZIP | Studio | 1BR | 2BR | 3BR | 4BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 66840 | $710 | $740 | $960 | $1,240 | $1,330 |
| 66842 | $720 | $760 | $960 | $1,270 | $1,580 |
| 67002 | $1,160 | $1,230 | $1,560 | $2,070 | $2,560 |
| 67008 | $780 | $820 | $1,060 | $1,400 | $1,620 |
| 67010 | $800 | $840 | $1,070 | $1,420 | $1,760 |
| 67012 | $720 | $760 | $960 | $1,260 | $1,570 |
| 67017 | $860 | $940 | $1,210 | $1,590 | $1,970 |
| 67039 | $720 | $760 | $960 | $1,270 | $1,570 |
| 67041 | $730 | $770 | $970 | $1,290 | $1,590 |
| 67042 | $720 | $760 | $960 | $1,270 | $1,580 |
| 67045 | $720 | $750 | $980 | $1,170 | $1,450 |
| 67072 | $720 | $760 | $960 | $1,270 | $1,580 |
| 67074 | $720 | $760 | $960 | $1,270 | $1,580 |
| 67114 | $730 | $770 | $970 | $1,290 | $1,590 |
| 67123 | $720 | $760 | $960 | $1,270 | $1,580 |
| 67132 | $790 | $840 | $1,060 | $1,400 | $1,740 |
| 67133 | $860 | $910 | $1,170 | $1,540 | $1,900 |
| 67144 | $840 | $880 | $1,120 | $1,480 | $1,840 |
| 67154 | $780 | $820 | $1,040 | $1,380 | $1,710 |
| 67230 | $1,160 | $1,230 | $1,560 | $2,070 | $2,560 |
Source: US HUD Public Housing Authority data; Fair Market Rent FY2027. This is an independent reference page, not the authority's own site.
Home · Housing Authorities · FMR by ZIP · Section 8 Voucher Amounts