Program: Low-Rent · Public housing units: 40 · Section 8 vouchers: 0 · Households served: 31 · Occupancy: 77% · ZIP codes served: 62
| ZIP | Studio | 1BR | 2BR | 3BR | 4BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10940 | $1,500 | $1,680 | $2,160 | $2,720 | $2,860 |
| 10963 | $1,230 | $1,400 | $1,790 | $2,260 | $2,430 |
| 12458 | $1,180 | $1,250 | $1,640 | $2,030 | $2,170 |
| 12483 | $1,180 | $1,250 | $1,640 | $2,030 | $2,170 |
| 12566 | $1,410 | $1,560 | $2,010 | $2,510 | $2,670 |
| 12701 | $1,010 | $1,040 | $1,300 | $1,800 | $1,830 |
| 12719 | $1,010 | $1,040 | $1,300 | $1,800 | $1,830 |
| 12720 | $1,050 | $1,080 | $1,360 | $1,880 | $1,900 |
| 12721 | $1,350 | $1,410 | $1,790 | $2,420 | $2,460 |
| 12722 | $1,160 | $1,240 | $1,570 | $2,030 | $2,190 |
| 12723 | $1,010 | $1,040 | $1,300 | $1,800 | $1,830 |
| 12724 | $980 | $1,050 | $1,290 | $1,790 | $1,820 |
| 12725 | $1,260 | $1,370 | $1,790 | $2,210 | $2,370 |
| 12726 | $1,110 | $1,160 | $1,440 | $1,990 | $2,050 |
| 12729 | $1,380 | $1,540 | $1,970 | $2,500 | $2,620 |
| 12732 | $980 | $1,020 | $1,270 | $1,760 | $1,780 |
| 12733 | $1,510 | $1,560 | $1,950 | $2,700 | $2,740 |
| 12734 | $1,030 | $1,060 | $1,330 | $1,840 | $1,870 |
| 12736 | $1,010 | $1,040 | $1,300 | $1,800 | $1,830 |
| 12737 | $1,090 | $1,190 | $1,520 | $1,970 | $2,040 |
| 12738 | $1,110 | $1,150 | $1,440 | $1,990 | $2,020 |
| 12740 | $1,180 | $1,250 | $1,640 | $2,030 | $2,170 |
| 12741 | $1,060 | $1,100 | $1,370 | $1,900 | $1,920 |
| 12742 | $1,010 | $1,040 | $1,300 | $1,800 | $1,830 |
| 12743 | $1,080 | $1,180 | $1,390 | $1,950 | $2,070 |
| 12745 | $1,010 | $1,040 | $1,300 | $1,800 | $1,830 |
| 12747 | $900 | $970 | $1,180 | $1,630 | $1,710 |
| 12748 | $980 | $1,020 | $1,270 | $1,760 | $1,780 |
| 12749 | $1,130 | $1,170 | $1,460 | $2,020 | $2,050 |
| 12750 | $1,060 | $1,100 | $1,370 | $1,900 | $1,920 |
| 12751 | $1,490 | $1,540 | $1,920 | $2,660 | $2,700 |
| 12752 | $900 | $970 | $1,180 | $1,630 | $1,710 |
| 12754 | $930 | $1,070 | $1,370 | $1,730 | $1,910 |
| 12758 | $1,180 | $1,250 | $1,640 | $2,030 | $2,170 |
| 12759 | $1,030 | $1,060 | $1,330 | $1,840 | $1,870 |
| 12760 | $940 | $1,040 | $1,260 | $1,720 | $1,830 |
| 12762 | $1,010 | $1,050 | $1,310 | $1,810 | $1,840 |
| 12763 | $1,350 | $1,440 | $1,760 | $2,440 | $2,550 |
| 12764 | $900 | $970 | $1,180 | $1,630 | $1,710 |
| 12765 | $900 | $970 | $1,180 | $1,630 | $1,710 |
| 12766 | $1,010 | $1,040 | $1,300 | $1,800 | $1,830 |
| 12767 | $1,010 | $1,040 | $1,300 | $1,800 | $1,830 |
| 12768 | $900 | $970 | $1,180 | $1,630 | $1,710 |
| 12769 | $1,220 | $1,300 | $1,590 | $2,210 | $2,300 |
| 12770 | $1,040 | $1,180 | $1,420 | $1,950 | $2,330 |
| 12775 | $1,510 | $1,560 | $1,950 | $2,700 | $2,740 |
| 12776 | $1,020 | $1,110 | $1,360 | $1,880 | $1,910 |
| 12777 | $1,160 | $1,240 | $1,570 | $2,080 | $2,140 |
| 12778 | $1,010 | $1,040 | $1,300 | $1,800 | $1,830 |
| 12779 | $900 | $970 | $1,180 | $1,630 | $1,710 |
| 12780 | $1,230 | $1,400 | $1,790 | $2,260 | $2,430 |
| 12781 | $1,310 | $1,350 | $1,690 | $2,340 | $2,370 |
| 12783 | $1,190 | $1,230 | $1,540 | $2,130 | $2,160 |
| 12784 | $960 | $990 | $1,240 | $1,720 | $1,740 |
| 12785 | $1,300 | $1,400 | $1,790 | $2,330 | $2,430 |
| 12786 | $1,030 | $1,070 | $1,330 | $1,840 | $1,870 |
| 12787 | $1,060 | $1,100 | $1,370 | $1,900 | $1,930 |
| 12788 | $900 | $970 | $1,180 | $1,630 | $1,710 |
| 12789 | $1,180 | $1,250 | $1,640 | $2,030 | $2,170 |
| 12790 | $1,310 | $1,350 | $1,690 | $2,340 | $2,370 |
| 12791 | $940 | $970 | $1,210 | $1,680 | $1,710 |
| 12792 | $900 | $970 | $1,180 | $1,630 | $1,710 |
Multiple authorities administer vouchers across the same area:
Source: US HUD Public Housing Authority data; Fair Market Rent FY2027. This is an independent reference page, not the authority's own site.
Home · Housing Authorities · FMR by ZIP · Section 8 Voucher Amounts